±¸ ºÐ | ±â °£ | ¼ö¾÷¹æ¹ý | ½Ã °£ |
---|---|---|---|
ÀÔÇÐ½Ä | 2020.03.21.(Åä) | ÃÊûƯ° ¹× ÀÔÇÐ½Ä | 3 |
º½ Çбâ | 2020.05.09.(Åä)~07.25.(Åä) | ¿Â¶óÀμö¾÷(3½Ã°£x8½Ã°£) | 24 |
Ãâ¼®¼ö¾÷(3½Ã°£x4½Ã°£) | 12 | ||
¿©¸§ Çбâ | 2020.08.22.(¿ù)~08.29.(Åä) | Ãâ¼®¼ö¾÷(3½Ã°£x3ÁÖÁ¦), Æò°¡ ¹× ¸é´ã(3½Ã°£x1ȸ) | 12 |
°¡À» Çбâ | 2020.09.12.(Åä)~12.12.(Åä) | Ãâ¼®¼ö¾÷(3½Ã°£x17ÁÖÁ¦), Æò°¡ ¹× ¸é´ã(3½Ã°£x1ȸ) | 54 |
»ç»ç°úÁ¤ Áß°£¹ßǥȸ |
2020.10.31.(Åä) | »ç»ç°úÁ¤ âÀÇÀû »êÃâ¹° Áß°£¹ßǥȸ | 5 |
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ |
2020.08.05.(¼ö)~08.07.(±Ý) | Ãʵî¹Ý âÀÇÀû üÇèȰµ¿ | 8 |
Áßµî¹Ý âÀÇÀû üÇèȰµ¿ | 8 | ||
¼ö·á½Ä | 2021.01.09.(Åä) | âÀÇÀû »êÃâ¹° Àü½Ãȸ ¹× ¼ö·á½Ä | 3 |